RA 2 Elettrotecnica srl
La società che opera nel settore elettrico dal 1976
Elenco delle principali cabine di trasformazione e Power Center realizzati negli ultimi anni:
| National Starch & Chemical Spa | Potenza: 3000kva | |
| L’isolante K-Flex Srl | Potenza: 5000kva | |
| Potenza: 2000kva | ||
| Potenza: 2000kva | ||
| Potenza: 10.000kva | ||
| Dixon Resine Spa | Potenza: 1500kva | |
| Benson Srl Stabilimento Di Imbersago | Potenza: 1600kva | |
| Stabilimento Di Verderio | Potenza: 800kva | |
| S.I.L.F.A. Srl | Potenza: 2600kva | |
| Metalvuoto Pack Spa | Potenza: 3000kva | |
| Caseificio Del Cigno Spa | Potenza: 1000kva | |
| Simbac Spa | Potenza: 500kva | |
| Mab Spa | Potenza: 500kva | |
| Vamp-Tech Spa | Potenza: 3000kva | |
| Fillegno Srl | Potenza: 400kva | |
| Parolini Vincenzo Fonderia | Potenza: 630kva | |
| Skinplast Srl | Potenza: 1000kva | |
| Cesana Spa Stabilimento Di Vimercate | Potenza: 3000kva | |
| Due Emme Snc | Potenza: 800kva | |
| F.Lli Misani Snc | Potenza: 400kva | |
| Ivanplast Snc | Potenza: 800kva | |
| Replic | Potenza: 1600kva | |
| Computer Support Italcard | Potenza: 4000kva | |
| Ondulati Galimberti | Potenza: 2500 Kva | |
| Ims Spa | Potenza: 1600 Kva | |
| Sermac | Potenza: 1260kva | |
| Eldap | Potenza: 800kva | |
| Plus Immobiliare | Potenza: 630kva | |
| Stilscreen Srl | Potenza: 630kva | |
| Atelier Archiand Srl | Potenza: 400kva | |
| Nuvola Sport Village di Cavenago Brianza | Potenza: 630kva | |
| Camuzzago Country Club di Bellusco | Potenza: 630kva | |
| Gima SpA di Gessate | Potenza: 400kva | |
| Virma Spa | Potenza: 2500kva |
Elenco degli impianti FOTOVOLTAICI realizzati:
| Azienda agricola SOLARIA | 1000kWp – Taggia (IM) | |
| Azienda agricola ZUNINO | 1000kWp – Taggia (IM) | |
| Azienda agricola ARDIZZONA | 1000kWp – Vigarano Mainarda (FE) | |
| FACEM | 390kWp – Asti | |
| Camuzzago Country Club | 50kWp – Bellusco | |
| Azienda agricola PECOLLO | 470kWp – Sanremo (IM) |

